N.B : PER PRENOTARE UNA CAMERA, TORNARE SULLA HOME PAGE E CLICCARE SUL PULSANTE "PRENOTA ORA"
Tariffe valide esclusivamente per prenotazioni dirette
La colazione è sempre inclusa
La tassa di soggiorno è esclusa
La tassa di soggiorno nel Comune di Siracusa equivale al 4% del costo della camera, a persona, a notte, fino ad un massimo di €5,00 a persona, a notte.
Camera Sea
N.B. : tutte le tariffe sono da intendersi con colazione inclusa e tassa di soggiorno esclusa.
--------------- | PREZZO / NOTTE 1 ospite | PREZZO / NOTTE 2 ospiti |
GENNAIO | € 60 | € 65 |
FEBBRAIO | € 60 | € 65 |
MARZO | € 60 | € 65 |
APRILE | € 70 | € 75 |
MAGGIO | € 80 | € 85 |
GIUGNO | € 90 | € 95 |
LUGLIO | € 100 | € 105 |
AGOSTO | € 100 | € 105 |
SETTEMBRE | € 90 | € 95 |
OTTOBRE | € 70 | € 75 |
NOVEMBRE | € 60 | € 65 |
DICEMBRE | € 60 | € 65 |
Camera World
N.B. : tutte le tariffe sono da intendersi con colazione inclusa e tassa di soggiorno esclusa.
-------------- | PREZZO / NOTTE 1 ospite | PREZZO / NOTTE 2 ospiti |
GENNAIO | € 65 | € 70 |
FEBBRAIO | € 65 | € 70 |
MARZO | € 65 | € 70 |
APRILE | € 75 | € 80 |
MAGGIO | € 85 | € 90 |
GIUGNO | € 95 | € 100 |
LUGLIO | € 105 | € 110 |
AGOSTO | € 105 | € 110 |
SETTEMBRE | € 95 | € 100 |
OTTOBRE | € 70 | € 75 |
NOVEMBRE | € 65 | € 70 |
DICEMBRE | € 65 | € 70 |
Camera Sunset
N.B. : tutte le tariffe sono da intendersi con colazione inclusa e tassa di soggiorno esclusa.
----------- | PREZZO / NOTTE 2 ospiti |
GENNAIO | € 75 |
FEBBRAIO | € 75 |
MARZO | € 75 |
APRILE | € 85 |
MAGGIO | € 95 |
GIUGNO | € 105 |
LUGLIO | € 115 |
AGOSTO | € 115 |
SETTEMBRE | € 105 |
OTTOBRE | € 85 |
NOVEMBRE | € 75 |
DICEMBRE | € 75 |
COME PRENOTARE
- PRENOTAZIONE DIRETTA : Home - Prenota Ora
POLITICA DI CANCELLAZIONE - PRENOTAZIONI DIRETTE DAL SITO WEB
- 100% delle prenotazioni senza costi di cancellazione, se cancellate 7 giorni prima dell'arrivo o prima;
- 100% del costo della prenotazione se cancellate entro 7 giorni dall'arrivo;
- E' sempre richiesta una carta di pagamento valida per garantire la prenotazione.